Volumes mensais por combustível
Serviços e facilidades
| Combustível | À Vista (R$/L) | Custo (R$/L) | Margem/L |
|---|---|---|---|
| Gas. Comum | R$ 5,990 | R$ 5,150 | R$ 0,840 |
| Gas. Aditivada | R$ 6,290 | R$ 5,200 | R$ 1,090 |
| Etanol | R$ 3,990 | R$ 3,450 | R$ 0,540 |
| Diesel S500 | R$ 5,690 | R$ 5,390 | R$ 0,300 |
| Diesel S10 | R$ 6,090 | R$ 5,350 | R$ 0,740 |
Entre em contato com nossos especialistas para mais informações sobre este negócio.
Enviar E-mail WhatsAppCARAPICUÍBA, SP
ZONA OESTE
JARDIM EDI