Volumes mensais por combustível
Serviços e facilidades
| Combustível | À Vista (R$/L) | Custo (R$/L) | Margem/L |
|---|---|---|---|
| Gas. Comum | R$ 6,190 | R$ 5,194 | R$ 0,996 |
| Gas. Aditivada | R$ 6,490 | R$ 5,411 | R$ 1,079 |
| Gas. Premium | R$ 7,690 | R$ 5,844 | R$ 1,846 |
| Etanol | R$ 4,290 | R$ 3,272 | R$ 1,018 |
| Diesel S10 | R$ 6,790 | R$ 5,466 | R$ 1,324 |
Entre em contato com nossos especialistas para mais informações sobre este negócio.
Enviar E-mail WhatsAppSÃO PAULO, SP
ZONA SUL
VILA GUMERCINDO