Volumes mensais por combustível
Serviços e facilidades
| Combustível | À Vista (R$/L) | Custo (R$/L) | Margem/L |
|---|---|---|---|
| Gas. Comum | R$ 5,990 | R$ 5,149 | R$ 0,841 |
| Gas. Aditivada | R$ 6,090 | R$ 5,199 | R$ 0,891 |
| Etanol | R$ 4,190 | R$ 3,550 | R$ 0,640 |
| Diesel S500 | R$ 6,090 | R$ 5,179 | R$ 0,911 |
| Diesel S10 | R$ 6,190 | R$ 5,299 | R$ 0,891 |
Entre em contato com nossos especialistas para mais informações sobre este negócio.
Enviar E-mail WhatsAppGUAREÍ, SP
GUAREI