Volumes mensais por combustível
Serviços e facilidades
| Combustível | À Vista (R$/L) | Custo (R$/L) | Margem/L |
|---|---|---|---|
| Gas. Comum | R$ 5,980 | R$ 4,990 | R$ 0,990 |
| Gas. Aditivada | R$ 5,980 | R$ 5,006 | R$ 0,974 |
| Etanol | R$ 4,190 | R$ 3,510 | R$ 0,680 |
| Diesel S500 | R$ 6,480 | R$ 5,250 | R$ 1,230 |
| Diesel S10 | R$ 6,680 | — | — |
Entre em contato com nossos especialistas para mais informações sobre este negócio.
Enviar E-mail WhatsAppITAQUAQUECETUBA, SP
ZONA LESTE
PQ PIRATININGA