Volumes mensais por combustível
Serviços e facilidades
| Combustível | À Vista (R$/L) | Custo (R$/L) | Margem/L |
|---|---|---|---|
| Gas. Comum | R$ 6,570 | R$ 5,680 | R$ 0,890 |
| Gas. Aditivada | R$ 6,870 | R$ 6,110 | R$ 0,760 |
| Gas. Premium | R$ 8,390 | R$ 6,730 | R$ 1,660 |
| Etanol | R$ 4,470 | R$ 3,570 | R$ 0,900 |
| Diesel S10 | R$ 7,190 | R$ 6,610 | R$ 0,580 |
Entre em contato com nossos especialistas para mais informações sobre este negócio.
Enviar E-mail WhatsAppSÃO BERNARDO DO CAMPO, SP
ABC
JD VERA CRUZ