Volumes mensais por combustível
Serviços e facilidades
| Combustível | À Vista (R$/L) | Custo (R$/L) | Margem/L |
|---|---|---|---|
| Gas. Comum | R$ 5,790 | R$ 4,650 | R$ 1,140 |
| Gas. Aditivada | R$ 5,990 | — | — |
| Gas. Premium | R$ 8,290 | R$ 7,190 | R$ 1,100 |
| Etanol | R$ 3,790 | R$ 3,250 | R$ 0,540 |
| Diesel S10 | R$ 6,390 | R$ 5,250 | R$ 1,140 |
Entre em contato com nossos especialistas para mais informações sobre este negócio.
Enviar E-mail WhatsAppSÃO PAULO, SP
ZONA OESTE
FREGUESIA DO Ó