Volumes mensais por combustível
Serviços e facilidades
| Combustível | À Vista (R$/L) | Custo (R$/L) | Margem/L |
|---|---|---|---|
| Gas. Comum | R$ 5,340 | R$ 0,000 | R$ 5,340 |
| Gas. Aditivada | R$ 5,490 | R$ 0,000 | R$ 5,490 |
| Etanol | R$ 3,680 | R$ 0,000 | R$ 3,680 |
| Diesel S500 | R$ 5,720 | R$ 0,000 | R$ 5,720 |
| Diesel S10 | R$ 5,740 | R$ 0,000 | R$ 5,740 |
Entre em contato com nossos especialistas para mais informações sobre este negócio.
Enviar E-mail WhatsAppSÃO PAULO, SP
ZONA LESTE
CIDADE NOVA SÃO MIGUEL